– Veja a lista dos 60 carros e comerciais leves mais vendidos em maio
O mercado fraco (houve nova queda nas vendas diárias em maio) leva montadoras e importadoras a buscarem novas estratégias de venda, realizar promoções, oferecer descontos, atuar em nichos de mercado, enfim, fazer ações para incrementar os negócios.
Esse movimento tem influenciado diretamente o ranking de vendas por modelo, que, mais do que nunca, está muito instável. Com exceção de Onix e HB20, que ocupam as duas primeiras posições no ranking desde janeiro, os demais classificados entre os Dez Mais estão em mudança constante de posições.
Confirmando a liderança, o Onix foi o único que passou das dez mil unidades em maio: vendeu 10.894. O HB20 ficou com 9.250.
O Ka subiu do sétimo para o terceiro lugar, vendendo 6.360 unidades em maio e deixando para trás o Gol, que ficou em quarto (era o terceiro em abril). E o Corolla, quarto colocado em abril, caiu para o quinto em maio.
Já o Prisma subiu duas posições: do oitavo para o sexto lugar. O Palio, por sua vez, teve um crescimento meteórico, saltando do décimo nono para o sétimo lugar em maio e quase dobrando o número de vendas: 5.290 unidades, contra 2.709 em abril.
O HR-V caiu do quinto para o oitavo e o Renegade entrou na lista dos dez mais (estava em 11º no mês anterior), enquanto a picape Strada saiu: estava na sexta posição em abril e ficou em 11º em maio. O Fox também deixou os Dez Mais e o Sandero manteve o nono lugar.
A Saveiro, em 15º, já está perdendo para a Toro, que vendeu 3.526 unidades em maio em ficou em 14º lugar
Ranking por modelo
Maio/2016
| Class. | Marca e modelo | Unidades | |
| 1º | GM Onix | 10.894 | |
| 2º | Hyundai HB20 | 9.250 | |
| 3º | Ford Ka | 6.360 | |
| 4º | Volkswagen Gol | 6.128 | |
| 5º | Toyota Corolla | 5.429 | |
| 6º | GM Prisma | 5.358 | |
| 7º | Fiat Palio | 5.290 | |
| 8º | Honda HRV | 5.162 | |
| 9º | Renault Sandero | 4.758 | |
| 10º | Jeep Renegade | 4.405 | |
| 11º | Fiat Strada | 4.272 | |
| 12º | Hyundai HB20s | 4.001 | |
| 13º | Volkswagen Fox | 3.818 | |
| 14º | Fiat Toro | 3.526 | |
| 15º | Volkswagen Saveiro | 3.413 | |
| 16º | Volkswagen Up | 3.228 | |
| 17º | Toyota Hilux | 2.928 | |
| 18º | Fiat Siena | 2.883 | |
| 19º | Volkswagen Voyage | 2.582 | |
| 20º | Toyota Etios sedã | 2.567 | |
| 21º | Toyota Etios hatch | 2.436 | |
| 22º | Fiat Mobi | 2.407 | |
| 23º | Renault Duster | 2.326 | |
| 24º | Honda Fit | 2.225 | |
| 25º | GM S10 | 2.094 | |
| 26º | GM Cobalt | 2.028 | |
| 27º | GM Spin | 2.016 | |
| 28º | Ford Ecosport | 2.004 | |
| 29º | Honda Civic | 1.930 | |
| 30º | Fiat Uno | 1.874 | |
| 31º | Ford Ka sedã | 1.874 | |
| 32º | Hyundai Tucson | 1.796 | |
| 833º | Renault Logan | 1.710 | |
| 34º | Nissan March | 1.486 | |
| 35º | GM Classic | 1.482 | |
| 36º | Nissan Versa | 1.407 | |
| 37º | Gm Montana | 1.352 | |
| 38º | Honda City | 1.294 | |
| 39º | Ford Fiesta hatch | 1.293 | |
| 40º | Renault Oroch | 1.290 | |
| 41º | Ford Ranger | 1.129 | |
| 42º | Toyota Hilux SW4 | 1.121 | |
| 43º | GM Cruze sedã | 1.120 | |
| 44º | Citroën C3 | 1.003 | |
| 45º | Peugeot 208 | 974 | |
| 46º | GM Tracker | 844 | |
| 47º | Citroën C3 Aircross | 830 | |
| 48º | Hyundai Ix35 | 802 | |
| 50º | Peugeot 2008 | 795 | |
| 51º | Mitsubishi L200 | 780 | |
| 52º | Fiat Fiorino | 687 | |
| 53º | Fiat Punto | 667 | |
| 54º | Renault Clio hatch | 615 | |
| 55º | Fiat Doblo | 613 | |
| 56º | Volkswagen Amarok | 592 | |
| 57º | Volkswagen Jetta | 585 | |
| 58º | Renault Fluence | 547 | |
| 59º | Renault Master | 495 | |
| 60º | Fiat Palio Weekend | 480 | |









