– Com apenas 648.952 mil carros, trimestre tem queda de 16,2%
Bem que o setor automobilístico gostaria que essa notícia fosse a grande mentira deste Primeiro de Abril, mas é pura verdade: o primeiro trimestre de 2015 fechou como o pior dos últimos seis anos.
Desde o período janeiro-março de 2009 o mercado não estava tão fraco.
Formam vendidos nos três primeiros meses do ano 648.952 mil carros, contra 774,4 mil de janeiro a março do ano passado, uma queda de 16,2%.
Na comparação com fevereiro houve um aumento expressivo de vendas, + 26%: foram 225.902 unidades contra 179.221 no mês anterior. Mas não há nada a comemorar porque esse falso crescimento é resultado do maior número de dias úteis. Em fevereiro houve apenas 17 dias de vendas, contra 22 em março.
Tanto que as vendas diárias caíram, o que indica uma redução no ritmo do mercado: em fevereiro foram vendidas 10.542 unidades por dia, contra 10.268 em março.
O ranking de março não apresenta surpresa, com Fiat na frente, seguida por GM e Volkswagen. Mas as três grandes estão perdendo participação, enquanto as médias (Ford, Hyundai, Renault e Toyota) cresceram em relação ao ano passado. A Fiat ficou com 18%, a GM com 16,4% e a Volkswagen com 15,5%. A Ford manteve a participação em torno dos 10% (10,l5%) enquanto Hyundai, Renault e Toyota ficaram pouco abaixo dos 8% (veja ranking).
Honda, Nissan e Mitsubishi completam a lista das dez marcas mais vendida no mês
Ranking por marca
março/2015
| Marca | Unidades | Part.% | |
| 1º | FIAT | 40.594 | 18,0 |
| 2º | GM | 36.995 | 16,4 |
| 3º | VW | 34.896 | 15,5 |
| 4º | FORD | 23.641 | 10,5 |
| 5º | HYUNDAI | 17.774 | 7,9 |
| 6º | RENAULT | 17.572 | 7,8 |
| 7º | TOYOTA | 17.061 | 7,6 |
| 8º | HONDA | 13.030 | 5,8 |
| 9º | NISSAN | 5.189 | 2,3 |
| 10º | MITSUBISHI | 3.968 | 1,8 |
| 11º | CITROEN | 2.604 | 1,2 |
| 12º | PEUGEOT | 1.967 | 0,9 |
| 13º | KIA | 1.554 | 0,7 |
| 14º | MERCEDES-BENZ | 1.450 | 0,6 |
| 15º | AUDI | 1.379 | 0,6 |
| 16º | BMW | 1.293 | 0,6 |
| 17º | LAND ROVER | 714 | 0,3 |
| 18º | CHERY | 498 | 0,2 |
| 19º | JAC | 473 | 0,2 |
| 20º | SUZUKI | 453 | 0,2 |
| 21º | LIFAN | 429 | 0,2 |
| 22º | JEEP | 392 | 0,2 |
| 23º | VOLVO | 364 | 0,2 |
| 24º | IVECO | 314 | 0,1 |
| 25º | DODGE | 243 | 0,1 |
| 26º | TROLER | 197 | 0,1 |
| 27º | MINI | 174 | 0,1 |
| 28º | SUBARU | 118 | 0,1 |
| 29º | PORSCHE | 71 | 0,0 |
| 30º | GEELY | 63 | 0,0 |
| 31º | JINBEI | 54 | 0,0 |
| 32º | JAGUAR | 51 | 0,0 |
| 33º | SHINERAY | 46 | 0,0 |
| 34º | RELY/CHERY | 45 | 0,0 |
| 35º | HAFEI | 37 | 0,0 |
| 36º | LEXUS | 29 | 0,0 |
| 37º | FOTON | 28 | 0,0 |
| 38º | SSANGYONG | 25 | 0,0 |
| 39º | CHRYSLER | 21 | 0,0 |









